 ΠΟΔΗΛΑΤΟ IDEAL PRISMA E610-553
ΠΟΔΗΛΑΤΟ IDEAL PRISMA E610-553		
	 
		 
		
| FRAME | internal brake and speed cables" e-ADVENTURE 27.5", Alloy 6061-T4/T6 hydroformed tubing, hydroformed tubing, semi integrated battery, | 
| SIZE | 27.5: 46/50 cm | 
| FORK | RST BLAZE MLC, 100 mm, 30 mm, Coil, lockout, adjustable preload | 
| E-BIKE SYSTEM | |
| DRIVE UNIT | Shimano STEPS DU-E6100 center unit, 85Nm | 
| BATTERY | Shimano STEPS BT-E8010, 504Wh | 
| DISPLAY | Shimano STEPS SC-E6100 | 
| DRIVETRAIN & BRAKES | |
| REAR DΕRAILLEUR | Shimano Cues RD-U4000 Shadow | 
| SHIFTERS | Shimano STEPS SW-E7000-L / Shimano Cues SL-U4000-9R | 
| CRANKSET | Shimano STEPS FC-E6100 / SM-CRE61 SCG, 38T | 
| BRAKES | Shimano BR-MT200 / BL-MT201, Disc 180/180 mm | 
| CASSETTE SPROCKET | Shimano Cues CS-LG300-9, 11-41T | 
| CHAIN | Shimano CN-LG500 | 
| WHEELS | |
| FRONT HUB | Shimano HB-QC300 | 
| REAR HUB | Shimano FH-QC300 | 
| RIMS | 27.5 : Mach1 670 Disc, 21C-584 | 
| TIRES | Schwalbe Johnny Watts Performance, 27.5: 60-584 | 
| COMPONENTS | |
| HANDLEBAR | Ergotec Low Riser, Alloy 720 mm, safety level 5 | 
| STEM | Ergotec Crab 2 Ahead, Alloy 31.8 mm, safety level 4 | 
| SEAT POST | Ergotec Atar, 31.6 mm, safety level 4 | 
| SADLE | Selle Royal Premium Essenza | 
| LIGHTS | Herrmans H-Black MR8, 180 Lumen / AXA Blue Line 2LED | 
| MUDGUARDS | SKS PET A69R, 69 mm | 
| KICKSTAND | Atran Rex-HV Rear mounted | 
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
