 Cube Reaction Hybrid Pro 600 dustyolive´n´gold - 2025
Cube Reaction Hybrid Pro 600 dustyolive´n´gold - 2025		
	
Τιμή με επιδότηση: 2299,00€
Όφελος Κινούμαι Ηλεκτρικά: 800€
Τιμή με επιδότηση: 2299,00€
Όφελος Κινούμαι Ηλεκτρικά: 800€
| Slack/Moderate | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 | 
| Top Tube Horizontal | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 | 
| Seat angle | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 
| Head tube angle | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 
| Chainstays | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 | 
| Head tube | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 | 
| Wheelbase | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 | 
| BB-Height to Hub | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Protrusion height - 80mm | 755 | 778 | 782 | 787 | 824 | 
| Reach | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 | 
| Stack | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 | 
| S | M | L | XL | XXL | |
| Length seat post | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 
| Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 
| Angle stem | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 
| Crank length | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| Diameter tire maximum | 722 | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| Width tire maximum | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| Stem length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Handlebar width | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 
| Stroke seatpost | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
