 Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry dustyolive´n´gold - 2025 DRIMALASBIKES_product_product
Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry dustyolive´n´gold - 2025 DRIMALASBIKES_product_product		
	
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 | 
| Top Tube Horizontal | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 | 
| Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° | 
| Head tube angle | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 
| Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 
| Head tube | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 | 
| Wheelbase | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 | 
| BB-Height to Hub | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 | 
| Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 | 
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Length seat post | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 
| Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| Diameter tire maximum | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Width tire maximum | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 
| Stem length | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
