 Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 shadowgrey´n´black - 2025 DRIMALASBIKES_product_product
Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 shadowgrey´n´black - 2025 DRIMALASBIKES_product_product		
	| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Seat tube | 460 | 510 | 560 | 600 | 
| Top Tube Horizontal | 590 | 610 | 630 | 650 | 
| Seat angle | 73.5° | 73° | 73° | 73° | 
| Head tube angle | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 
| Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 | 
| Head tube | 110 | 125 | 140 | 165 | 
| Wheelbase | 1173 | 1182 | 1203 | 1226 | 
| BB-Height to Hub | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| Protrusion height - 80mm | 777 | 817 | 850 | 882 | 
| Reach | 401 | 410 | 426 | 439 | 
| Stack | 638 | 654 | 668 | 692 | 
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Length seat post | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 
| Crank length | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| Diameter tire maximum | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Width tire maximum | 56 | 56 | 56 | 56 | 
| Stem length | 65 | 80 | 80 | 80 | 
| Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 
